Beschreibung
1. Empfohlenes Gewicht der Decke bezogen auf das Körpergewicht
Körpergewicht (lbs) | Geschätztes Alter (Jahre) | Gesamtgewicht |
30-40 | 2-6 | 5 lbs |
40-70 | 7-10 | 7 lbs |
70-90 | 11-13 | 10 lbs |
90-150 | 14-16 | 15 lbs |
150-200 | 17-20 | 20 lbs |
200+ | 21+ | 25 lbs |
2. Empfohlene Größe der Decke basierend auf der Körpergröße
Körpergröße (Zoll) | Geschätztes Alter (Jahre) | Deckengröße (Zoll) |
36 "-42" | 2-6 | 36 "* 48" |
43 "-48" | 7-10 | 41 "* 60" |
49 "-54" | 11-13 | 41 "* 60" |
55 "-65" | 14-16 | 48 "* 72" |
65 "-75" | 17-20 | 48 "* 72" |
75 "-85" | 21+ | 60 "* 80" |





Beliebte label: empfohlenes Gewicht für gewichtete Decke, China, Hersteller, Lieferanten, Fabrik, Großhandel, besonders angefertigt

